Coletor Akrapovic em Inóx para Kawasaki Z 900 (18~) Cod E-K9R2
UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
---|---|---|---|---|
maximum power | kW | 86.0 / 9950 rpm | 92.5 / 10100 rpm | + 6.6 / 10100 rpm |
HP (m) | 116.9 / 9950 rpm | 125.8 / 10100 rpm | + 9.0 / 10100 rpm | |
HP (i) | 115.3 / 9950 rpm | 124.0 / 10100 rpm | + 8.9 / 10100 rpm | |
maximum torque | Nm | 94.6 / 8050 rpm | 99.1 / 8050 rpm | + 5.6 / 9150 rpm |
lb-ft | 69.8 / 8050 rpm | 73.1 / 8050 rpm | + 4.1 / 9150 rpm | |
weight | kg | 8.2 | 3.4 | - 4.8 |
lb | 18.0 | 7.5 | - 10.5 | |
% | - 58.5 | |||
noise | dB | 90 / 5000 rpm | 110.1 / 5000 rpm | 20.1 |
installation time | min | 60 | ||
ecu remapping | No |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe