Features | Values | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencer material | aluminium Dark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear endcap material | carbon fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silencer inner parts material | stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-pipe material | stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silencer mounting | satinless steel clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silencer body lenght (mm) | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junction (inlet) diameter (mm) | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junction (outlet) diameter (mm) | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxygen sensor plug | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO sensor plug | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Db Killer | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (Kg) |
2,87 71874MKRace-Tech carby silencer with carby end cap
|
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe