Escapamento Akrapovic e ponteira em Carbono - Suzuki V Strom 650 (14~) cod S-S65SO3-RC.
UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
---|---|---|---|---|
potência máxima | kW | 46.3 / 8900 rpm | 48.0 / 8900 rpm | + 1.8 / 8750 rpm |
HP (m) | 62.9 / 8900 rpm | 65.2 / 8900 rpm | + 2.4 / 8750 rpm | |
HP (i) | 62.0 / 8900 rpm | 64.3 / 8900 rpm | + 2.4 / 8750 rpm | |
torque máximo | Nm | 57.1 / 6500 rpm | 59.1 / 7200 rpm | + 2.4 / 6200 rpm |
lb-ft | 42.1 / 6500 rpm | 43.6 / 7200 rpm | + 1.8 / 6200 rpm | |
peso | kg | 8.6 | 3.4 | - 5.2 |
lb | 19.0 | 7.5 | - 11.5 | |
% | - 60.5 | |||
nivel de ruido | dB | 88 / 4400 rpm | 94 / 4400 rpm | 6 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe