Ponteira Kawasaki Z H2 S-K10SO29-ASZTBL
ESTE PRODUTO NÃO ENCONTRA OS REQUISITOS DE CONFORMIDADE DE EMISSÕES PARA USO DE RUA OU ESTRADA
Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
---|---|---|---|---|
Maximum power | kW | 132.9 / 10850 rpm | 137.3 / 11100 rpm | + 4.9 / 11200 rpm |
HP (m) | 180.7 / 10850 rpm | 186.6 / 11100 rpm | + 6.6 / 11200 rpm | |
HP (i) | 178.3 / 10850 rpm | 184.1 / 11100 rpm | + 6.5 / 11200 rpm | |
Maximum torque | Nm | 126.5 / 9000 rpm | 128.0 / 10100 rpm | + 3.2 / 6900 rpm |
lb-ft | 93.3 / 9000 rpm | 94.4 / 10100 rpm | + 2.4 / 6900 rpm | |
Weight | kg | 7.7 | 1.5 | - 6.2 |
lb | 16.9 | 3.3 | - 13.6 | |
% | - 80.4 | |||
Noise | dB | 93 / 5500 rpm | 103.4 / 5500 rpm | 10.4 |
Coletor Kawasaki ZH2 E-K10R8
Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
---|---|---|---|---|
Maximum power | kW | 131.8 / 10750 rpm | 138.9 / 11200 rpm | + 8.0 / 11200 rpm |
HP (m) | 179.1 / 10750 rpm | 188.8 / 11200 rpm | + 10.9 / 11200 rpm | |
HP (i) | 176.7 / 10750 rpm | 186.3 / 11200 rpm | + 10.7 / 11200 rpm | |
Maximum torque | Nm | 126.7 / 8970 rpm | 129.3 / 10150 rpm | + 6.2 / 6800 rpm |
lb-ft | 93.4 / 8970 rpm | 95.4 / 10150 rpm | + 4.6 / 6800 rpm | |
Weight | kg | 6.7 | 4.0 | - 2.7 |
lb | 14.8 | 8.8 | - 6.0 | |
% | - 40.3 | |||
Noise | dB | 94.5 / 5500 rpm | 106.7 / 5500 rpm | 12.2 |
Installation time | min | 90 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe