ESTE PRODUTO NÃO ENCONTRA OS REQUISITOS DE CONFORMIDADE DE EMISSÕES PARA USO DE RUA OU ESTRADA
Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
---|---|---|---|---|
Maximum power | kW | 52.1 / 9000 rpm | 53.8 / 9100 rpm | + 1.9 / 9100 rpm |
HP (m) | 70.8 / 9000 rpm | 73.2 / 9100 rpm | + 2.6 / 9100 rpm | |
HP (i) | 69.8 / 9000 rpm | 72.2 / 9100 rpm | + 2.6 / 9100 rpm | |
Maximum torque | Nm | 66.8 / 6550 rpm | 68.2 / 6550 rpm | + 3.2 / 5800 rpm |
lb-ft | 49.3 / 6550 rpm | 50.3 / 6550 rpm | + 2.4 / 5800 rpm | |
Weight | kg | 7.2 | 4.2 | - 3.0 |
lb | 15.9 | 9.3 | - 6.6 | |
% | - 41.7 | |||
Noise | dB | 91 / 4500 rpm | 98.4 / 4500 rpm | 7.4 |
Installation time | min | 90 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe