| Características | Valores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material do silenciador | titânio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material da tampa traseira | fibra de carbono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material das peças internas do silenciador | aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material do tubo intermediário | titânio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagem do silenciador | suporte soldado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de cabeçalho | aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento do corpo do silenciador (mm) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro da junção (entrada) (mm) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro da junção (saída) (mm) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector do sensor de CO | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector do sensor de oxigênio | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assassino de DB | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) |
4,9 71209PTRCOMPETITION "EVO" Sistema completo em titânio
|
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe