Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
---|---|---|---|---|
Maximum power | kW | 52.9 / 9100 rpm | 54.3 / 9100 rpm | + 1.7 / 5200 rpm |
HP (m) | 72.0 / 9100 rpm | 73.9 / 9100 rpm | + 2.3 / 5200 rpm | |
HP (i) | 71.0 / 9100 rpm | 72.9 / 9100 rpm | + 2.3 / 5200 rpm | |
Maximum torque | Nm | 67.3 / 6500 rpm | 68.1 / 6750 rpm | + 2.8 / 5300 rpm |
lb-ft | 49.6 / 6500 rpm | 50.2 / 6750 rpm | + 2.1 / 5300 rpm | |
Weight | kg | 4.8 | 3.2 | - 1.6 |
lb | 10.6 | 7.1 | - 3.5 | |
% | - 33.3 | |||
Installation time | min | 30 |
Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
---|---|---|---|---|
Maximum power | kW | 51.5 / 8847 rpm | 54.8 / 9300 rpm | + 3.8 / 9300 rpm |
HP (m) | 70.0 / 8847 rpm | 74.5 / 9300 rpm | + 5.2 / 9300 rpm | |
HP (i) | 69.0 / 8847 rpm | 73.4 / 9300 rpm | + 5.1 / 9300 rpm | |
Maximum torque | Nm | 65.2 / 6687 rpm | 67.4 / 6485 rpm | + 3.4 / 5800 rpm |
lb-ft | 48.1 / 6687 rpm | 49.7 / 6485 rpm | + 2.5 / 5800 rpm | |
Weight | kg | 8.2 | 4.1 | - 4.1 |
lb | 18.1 | 9.0 | - 9.1 | |
% | - 50.0 | |||
Noise | dB | 91 / 4500 rpm | 96.7 / 4500 rpm | 5.7 |
Installation time | min | 120 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe