UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
---|---|---|---|---|
maximum power | kW | 72.7 / 9400 rpm | 75.4 / 9400 rpm | + 3.2 / 8600 rpm |
HP (m) | 98.9 / 9400 rpm | 102.6 / 9400 rpm | + 4.4 / 8600 rpm | |
HP (i) | 97.5 / 9400 rpm | 101.2 / 9400 rpm | + 4.3 / 8600 rpm | |
maximum torque | Nm | 82.0 / 8250 rpm | 85.0 / 8500 rpm | + 5.6 / 4600 rpm |
lb-ft | 60.5 / 8250 rpm | 62.7 / 8500 rpm | + 4.1 / 4600 rpm | |
weight | kg | 4.8 | 1.0 | - 3.8 |
lb | 10.6 | 2.2 | - 8.4 | |
% | - 79.2 | |||
noise | dB | 93.6 / 4625 rpm | 101.8 / 4625 rpm | 8.2 |
installation time | min | 40 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe