 
          
        
          
        
      Ponteira Akrapovic em Carbono para Ninja 500 / Z500 Cod S-K4SO6-APC.
| FICHA TÉCNICA | UNIT | ORIGINAL | AKRAPOVIČ | MAX. GANHO | 
| potência máxima | kW HP (m) HP (i) | 33.1 at 9650 rpm 45 at 9650 rpm 44.4 at 9650 rpm | 33.8 at 10200 rpm 46 at 10200 rpm 45.4 at 10200 rpm | + 0.8 at 10200 rpm + 1.1 at 10200 rpm + 1.1 at 10200 rpm | 
| torque máximo | Nm lb-ft | 36.6 at 8050 rpm 27 at 8050 rpm | 36.2 at 8200 rpm 26.7 at 8200 rpm | + 1.9 at 3250 rpm + 1.4 at 3250 rpm | 
| peso | kg lb % | 4.1 9 | 1.7 3.7 | - 2.4 - 5.3 - 58.5 | 
| nivel de ruido | dB rpm | 88.5 6370 | 98.5 6370 | + 10 0 | 
| tempo estimado de instalção |  |  | 20 min |  | 
 
         
         
         
        A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe