UNID | ORIGINAL | AKRAPOVIČ | MAX GANHO | |
---|---|---|---|---|
POTência máxima | kW | 143.8 / 13200 rpm | 144.7 / 13300 rpm | + 2.1 / 13300 rpm |
HP (m) | 195.5 / 13200 rpm | 196.7 / 13300 rpm | + 2.8 / 13300 rpm | |
HP (i) | 192.9 / 13200 rpm | 194.0 / 13300 rpm | + 2.7 / 13300 rpm | |
torque máximo | Nm | 109.7 / 12400 rpm | 110.1 / 12500 rpm | + 3.4 / 3700 rpm |
lb-ft | 80.9 / 12400 rpm | 81.2 / 12500 rpm | + 2.5 / 3700 rpm | |
pêso | kg | 3.2 | 3.2 | - 0.0 |
lb | 6.9 | 6.9 | - 0.0 | |
tempo de instalção | min | 30 | ||
necessita remapeamento | Não |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe