UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
---|---|---|---|---|
maximum power | kW | 105.7 / 8000 rpm | 107.0 / 7800 rpm | + 1.4 / 7600 rpm |
HP (m) | 143.8 / 8000 rpm | 145.5 / 7800 rpm | + 1.9 / 7600 rpm | |
HP (i) | 141.8 / 8000 rpm | 143.5 / 7800 rpm | + 1.9 / 7600 rpm | |
maximum torque | Nm | 148.5 / 6500 rpm | 148.8 / 6500 rpm | + 4.5 / 2300 rpm |
lb-ft | 109.5 / 6500 rpm | 109.7 / 6500 rpm | + 3.3 / 2300 rpm | |
weight | kg | 2.3 | 2.1 | - 0.2 |
lb | 5.0 | 4.5 | - 0.5 | |
% | - 9.3 | |||
installation time | min | 20 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe