UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
---|---|---|---|---|
maximum power | kW | 27.4 / 10700 rpm | 27.7 / 11000 rpm | + 0.6 / 10300 rpm |
HP (m) | 37.3 / 10700 rpm | 37.7 / 11000 rpm | + 0.8 / 10300 rpm | |
HP (i) | 36.8 / 10700 rpm | 37.2 / 11000 rpm | + 0.8 / 10300 rpm | |
maximum torque | Nm | 27.1 / 9300 rpm | 27.3 / 9200 rpm | + 0.5 / 9700 rpm |
lb-ft | 20.0 / 9300 rpm | 20.1 / 9200 rpm | + 0.4 / 9700 rpm | |
weight | kg | 2.9 | 0.9 | - 2.0 |
lb | 6.3 | 2.0 | - 4.3 | |
% | - 68.9 | |||
noise | dB | 90 / 5375 rpm | 105.5 / 5375 rpm | 15.5 |
installation time | min | 30 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe