Ponteira Akrapovic titânio - Kawasaki Versys 1100 25~
(S-K11SO1-HGJT)
| Unidade | Estoque | Akrapovič | Ganho máximo | |
|---|---|---|---|---|
| Potência máxima | kW | 94,4 / 9000 rpm | 95,1 / 9000 rpm | + 2,4 / 5500 rpm |
| HP (m) | 128,4 / 9000 rpm | 129,3 / 9000 rpm | + 3,3 / 5500 rpm | |
| HP (i) | 126,6 / 9000 rpm | 127,5 / 9000 rpm | + 3,2 / 5500 rpm | |
| Torque máximo | Nm | 109 / 7500 rpm | 109,2 / 7500 rpm | + 4,2 / 5500 rpm |
| lb-pé | 80,4 / 7500 rpm | 80,5 / 7500 rpm | + 3,1 / 5500 rpm | |
| Peso | kg | 5.05 | 2,47 | - 2,6 |
| Libra | 11.1 | 5.4 | - 5,7 | |
| % | - 51,1 | |||
| Tempo inst. | min | 30 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe