| Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Maximum power | kW | 64.7 / 9500 rpm | 65.4 / 9600 rpm | + 0.7 / 5700 rpm |
| HP (m) | 88.0 / 9500 rpm | 88.9 / 9600 rpm | + 0.9 / 5700 rpm | |
| HP (i) | 86.8 / 9500 rpm | 87.6 / 9600 rpm | + 0.9 / 5700 rpm | |
| Maximum torque | Nm | 71.5 / 7500 rpm | 72.1 / 7500 rpm | + 1.3 / 5700 rpm |
| lb-ft | 52.7 / 7500 rpm | 53.2 / 7500 rpm | + 1.0 / 5700 rpm | |
| Weight | kg | 4.0 | 2.4 | - 1.6 |
| lb | 8.8 | 5.3 | - 3.5 | |
| % | - 39.8 | |||
| Installation time | min | 30 | ||
| ECU Remapping | No | |||
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe