| Características | Valores |
|---|---|
| Material do silenciador | alumínio escuro |
| Material da tampa traseira | fibra de carbono |
| Material das peças internas do silenciador | aço inoxidável |
| Material do tubo intermediário | aço inoxidável |
| Montagem do silenciador | suporte soldado |
| Comprimento do corpo do silenciador (mm) | 300,00 |
| Diâmetro da junção (entrada) (mm) | 51,00 |
| Diâmetro da junção (saída) (mm) | 33,00 |
| Conector do sensor de CO | Não |
| Conector do sensor de oxigênio | Não |
| Assassino de DB | Não |
| Peso (Kg) | 2,4 |
| Características | Valores |
|---|---|
| Material do silenciador | titânio |
| Material da tampa traseira | fibra de carbono |
| Material das peças internas do silenciador | aço inoxidável |
| Material do tubo intermediário | aço inoxidável |
| Montagem do silenciador | suporte soldado |
| Comprimento do corpo do silenciador (mm) | 300,00 |
| Diâmetro da junção (entrada) (mm) | 51,00 |
| Diâmetro da junção (saída) (mm) | 33,00 |
| Conector do sensor de CO | Não |
| Conector do sensor de oxigênio | Não |
| Assassino de DB | Não |
| Peso (Kg) | 2,7 |
| Características | Valores |
|---|---|
| Material do silenciador | titânio |
| Material da tampa traseira | titânio |
| Material das peças internas do silenciador | titânio |
| Material do tubo intermediário | titânio |
| Montagem do silenciador | suporte soldado |
| Comprimento do corpo do silenciador (mm) | 250,00 |
| Diâmetro da junção (entrada) (mm) | 51,00 |
| Diâmetro da junção (saída) (mm) | 33,00 |
| Conector do sensor de CO | Não |
| Conector do sensor de oxigênio | Não |
| Assassino de DB | Não |
| Peso (Kg) | 1,5 |
| Características | Valores |
|---|---|
| Material do silenciador | aço inoxidável |
| Material da tampa traseira | aço inoxidável |
| Material das peças internas do silenciador | aço inoxidável |
| Material do tubo intermediário | aço inoxidável |
| Montagem do silenciador | suporte soldado |
| Comprimento do corpo do silenciador (mm) | 250,00 |
| Diâmetro da junção (entrada) (mm) | 51,00 |
| Diâmetro da junção (saída) (mm) | 33,00 |
| Conector do sensor de CO | Não |
| Conector do sensor de oxigênio | Não |
| Assassino de DB | Não |
| Peso (Kg) | 1,9 |
| Características | Valores |
|---|---|
| Material do silenciador | aço inoxidável escuro |
| Material da tampa traseira | aço inoxidável |
| Material das peças internas do silenciador | aço inoxidável |
| Material do tubo intermediário | aço inoxidável |
| Montagem do silenciador | suporte soldado |
| Comprimento do corpo do silenciador (mm) | 250,00 |
| Diâmetro da junção (entrada) (mm) | 51,00 |
| Diâmetro da junção (saída) (mm) | 33,00 |
| Conector do sensor de CO | Não |
| Conector do sensor de oxigênio | Não |
| Assassino de DB | Não |
| Peso (Kg) |
1,9 |
| Características | Valores |
|---|---|
| Montagem do silenciador | suporte soldado |
| Material de cabeçalho | aço inoxidável |
| Comprimento do corpo do silenciador (mm) | 0,00 |
| Diâmetro da junção (entrada) (mm) | 0,00 |
| Diâmetro da junção (saída) (mm) | 50,70 |
| Conector do sensor de CO | Não |
| Conector do sensor de oxigênio | Si |
| Assassino de DB | Não |
| Peso (Kg) | 3,8 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe