| Características | Valores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material do silenciador | titânio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material da tampa traseira | fibra de carbono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material das peças internas do silenciador | aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material do tubo intermediário | aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagem do silenciador | suporte soldado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento do corpo do silenciador (mm) | 300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro da junção (entrada) (mm) | 51,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro da junção (saída) (mm) | 33,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector do sensor de CO | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector do sensor de oxigênio | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assassino de DB | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peso (Kg) 71986AKNSilenciador Indy Race EVO em alumínio "Dark" com ponteira para carburador.
|
2,7 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe