UNID | ORIGINAL | AKRAPOVIČ | MAX GANHO | |
---|---|---|---|---|
potência máxima | kW | 109.1 / 9200 rpm | 110.0 / 9200 rpm | + 1.3 / 2300 rpm |
HP (m) | 148.3 / 9200 rpm | 149.6 / 9200 rpm | + 1.7 / 2300 rpm | |
HP (i) | 146.3 / 9200 rpm | 147.5 / 9200 rpm | + 1.7 / 2300 rpm | |
torque máximo | Nm | 122.2 / 8300 rpm | 123.4 / 8200 rpm | + 5.6 / 2700 rpm |
lb-ft | 90.1 / 8300 rpm | 91.0 / 8200 rpm | + 4.1 / 2700 rpm | |
pêso | kg | 4.6 | 4.0 | - 0.5 |
lb | 10.1 | 8.9 | - 1.2 | |
% | - 11.6 | |||
tempo de instalação | min | 30 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe