Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
---|---|---|---|---|
Maximum power | kW | 58.5 / 8500 rpm | 59.6 / 8500 rpm | + 1.8 / 9500 rpm |
HP (m) | 79.6 / 8500 rpm | 81.0 / 8500 rpm | + 2.5 / 9500 rpm | |
HP (i) | 78.5 / 8500 rpm | 79.9 / 8500 rpm | + 2.5 / 9500 rpm | |
Maximum torque | Nm | 75.2 / 7000 rpm | 76.4 / 6800 rpm | + 1.4 / 5500 rpm |
lb-ft | 55.5 / 7000 rpm | 56.3 / 6800 rpm | + 1.0 / 5500 rpm | |
Installation time | min | 60 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe