Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
---|---|---|---|---|
Maximum power | kW | 58.2 / 8400 rpm | 61.9 / 9000 rpm | + 4.7 / 9200 rpm |
HP (m) | 79.1 / 8400 rpm | 84.2 / 9000 rpm | + 6.4 / 9200 rpm | |
HP (i) | 78.0 / 8400 rpm | 83.0 / 9000 rpm | + 6.3 / 9200 rpm | |
Maximum torque | Nm | 74.8 / 6900 rpm | 78.4 / 6900 rpm | + 4.7 / 7650 rpm |
lb-ft | 55.2 / 6900 rpm | 57.8 / 6900 rpm | + 3.5 / 7650 rpm | |
Weight | kg | 8.0 | 4.8 | - 3.2 |
lb | 17.5 | 10.6 | - 6.9 | |
% | - 39.6 | |||
Noise | dB | 88.6 / 4250 rpm | 95.7 / 4250 rpm | 7.1 |
Noise without insert | dB | 88.6 / 4250 rpm | 100.6 / 4250 rpm | 12 |
Installation time | min | 45 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe