UNID | ORIGINAL | AKRAPOVIČ | MAX GANHO | |
---|---|---|---|---|
potência máxima | kW | 136.2 / 9600 rpm | 142.0 / 9800 rpm | + 6.5 / 9900 rpm |
HP (m) | 185.2 / 9600 rpm | 193.1 / 9800 rpm | + 8.8 / 9900 rpm | |
HP (i) | 182.6 / 9600 rpm | 190.4 / 9800 rpm | + 8.7 / 9900 rpm | |
max. torque | Nm | 153.0 / 7100 rpm | 158.3 / 7200 rpm | + 5.7 / 8000 rpm |
lb-ft | 112.8 / 7100 rpm | 116.8 / 7200 rpm | + 4.2 / 8000 rpm | |
pêso | kg | 20.4 | 6.5 | - 14.0 |
lb | 45.1 | 14.3 | - 30.8 | |
% | - 68.2 | |||
nível de ruído | dB | / rpm | 104.7 / 5500 rpm | |
tempo de instalação | min | 90 | ||
ecu remapeamento | Recomendado : Para o perfeito funcionamento e resposta da aceleração e durabilidade , é recomendado o ajuste na injeção com remapeamento. |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe