| Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Maximum power | kW | 52.9 / 9100 rpm | 54.3 / 9100 rpm | + 1.7 / 5200 rpm |
| HP (m) | 72.0 / 9100 rpm | 73.9 / 9100 rpm | + 2.3 / 5200 rpm | |
| HP (i) | 71.0 / 9100 rpm | 72.9 / 9100 rpm | + 2.3 / 5200 rpm | |
| Maximum torque | Nm | 67.3 / 6500 rpm | 68.1 / 6750 rpm | + 2.8 / 5300 rpm |
| lb-ft | 49.6 / 6500 rpm | 50.2 / 6750 rpm | + 2.1 / 5300 rpm | |
| Weight | kg | 4.8 | 3.2 | - 1.6 |
| lb | 10.6 | 7.1 | - 3.5 | |
| % | - 33.3 | |||
| Installation time | min | 30 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe