Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
---|---|---|---|---|
Maximum power | kW | 51.3 / 9600 rpm | 53.2 / 9700 rpm | + 2.9 / 10000 rpm |
HP (m) | 69.8 / 9600 rpm | 72.4 / 9700 rpm | + 3.9 / 10000 rpm | |
HP (i) | 68.8 / 9600 rpm | 71.4 / 9700 rpm | + 3.8 / 10000 rpm | |
Maximum torque | Nm | 58.2 / 8000 rpm | 58.7 / 8000 rpm | + 1.9 / 6800 rpm |
lb-ft | 42.9 / 8000 rpm | 43.3 / 8000 rpm | + 1.4 / 6800 rpm | |
Weight | kg | 4.2 | 4.0 | - 0.2 |
lb | 9.3 | 8.9 | - 0.4 | |
% | - 4.3 | |||
Installation time | min | 45 | ||
ECU Remapping | No |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe